FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
 
               
 
 
                     
  Tipo Gara      Numero Gara     Cod.Reg.   Cin Num. Soc. Org.  
ST 17786       03   N 0091  
ELENCO ISCRITTI  
Denominazione della gara : 23° Trofeo Cittą di Venezia         Classe: 1.19
Societą Organizzatrice : U.S. F. Coppi Gazzera Videa        Categoria: Elite/Under 23  
Localitą : Mestre - Venezia           Data : 25/04/2008
Corridori Iscritti : 157   Corridori Partiti:   157    
n.o Dors Cognome   Nome   Cod. UCI Licenza Societą Cod.Soc.
 
1 1 Baschiera Francesco   UN ITA19880530 915073K U.S: F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
2 2 Capponcelli Paolo   EL ITA19820127 829885R U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
3 3 Carraro Tiziano   UN ITA19850217 574857U U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
4 4 Da Re Davide   UN ITA19890330 612674A U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
5 5 Marangoni Alan   EL ITA19840716 395548B U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
6 6 Marcotto Martino   EL ITA19820422 495391K U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
7 7 Mion Alessio   UN ITA19890621 495363W U.S. F. Coppi Gazzera Videa 03N0091
8 8 Bedin Mattia Costantino   UN ITA19890521 625151T Veloce Club Breganze 03K2717
9 9 Cortivo Nicola   EL ITA19820424 829893R Veloce Club Breganze 03K2717
10 10 Guidolin Cristian   UN ITA19890210 560522S Veloce Club Breganze 03K2717
11 11 Lievore Luca   UN ITA19860424 442761F Veloce Club Breganze 03K2717
12 12 Scappin Paolo   UN ITA19890227 557077Y Veloce Club Breganze 03K2717
13 13 Tapparello Marco   UN ITA19870414 574473T Veloce Club Breganze 03K2717
14 14 Vitali Federico   EL ITA19820709 369542J Veloce Club Breganze 03K2717
15 15 Bernardi Diego   UN ITA19880114 545873X A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
16 16 Boz Marco   UN ITA19850207 519710D A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
17 17 Donadello Marco   UN ITA19880415 502628F A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
18 18 Ferraro Damiano   UN ITA19860212 584678B A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
19 19 Lutskovich Egor   UN RUS19860217 920703H A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
20 20 Romio Luca   UN ITA19890425 581856K A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
21 21 Simoni Alex   UN ITA19880301 527064M A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
22 22 Slaviero Michele   UN ITA19890119 637675C A.S.D. - C.T.Oleodinamica Panni 03Y2371
23 23 De Vallier Ivano   UN ITA19880601 820568D Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
24 24 De Vallier Ivano   UN ITA19880601 684628D Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
25 25 Marcon Gianluca   UN ITA19881017 908511Z Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
26 26 Vaccari Luca   UN ITA19880920 622184B Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
27 27 Zallio Matteo   UN ITA19881029 610136Z Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
28 28 Michieletto Giuseppe   UN ITA19890126 545712V Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
29 29 Zanchetta Moreno   UN ITA19890220 494758H Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
30 30 Zuanon Daniele   UN ITA19850504 607978P Gs Pressix Zanon Tosetto 03U2367
31 31 Bassani Andrea   UN ITA19860224 396161Y A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
32 32 Leveghi Kevin   UN ITA19890231 498543D A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
33 33 Linguanotto Matteo   UN ITA19870221 480142W A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
34 34 Novello Marco   UN ITA19870509 817806N A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
35 35 Unterhofer Lukas   UN ITA19870530 849388J A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
36 36 Zippl Stephan   UN ITA19880813 919077T A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
37 37 Brugger Roland   UN ITA19850210 849257N A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
38 38 Goetsch Roland   EL ITA19840720 895965K A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
39 39 Guglielmi Marco   EL ITA19831204 906037P A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
40 40 Hillebrand Manuel   EL ITA19840425 480372C A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
41 41 Mair Alexander   EL ITA19850303 902878B A.S.D. Ciclismo 2000 21Z0416
42 42 Calderan Alessandro   UN ITA19890528 811559X U.C. Trevigiani 03B0008
43 43 Cendron Alberto   UN ITA19861228 908282C U.C. Trevigiani 03B0008
44 44 Dugani Flumian Luca   UN ITA19871024 455069A U.C. Trevigiani 03B0008
45 45 Kanda Francesco   UN ITA19860925 442297X U.C. Trevigiani 03B0008
46 46 Leonardi Gianluca   UN ITA19891114 461655G U.C. Trevigiani 03B0008
47 47 Piechele Nicola   UN ITA19860620 396125L U.C. Trevigiani 03B0008
48 48 Pontiroli Davide   UN ITA19860502 527656T U.C. Trevigiani 03B0008
49 49 Amerighi Fabrizio   EL ITA19821106 465413J U.C. Trevigiani 03B0008
50 50 Battistella Davide   EL ITA19831020 535845R U.C. Trevigiani 03B0008
51 51 Biolo Gianpaolo   UN ITA19851211 425925B U.C. Trevigiani 03B0008
52 52 Vivian Marco   UN ITA19850523 607832V U.C. Trevigiani 03B0008
53 53 Zampedri Derik   UN ITA19850617 391869H U.C. Trevigiani 03B0008
54 54 Buttazzoni Alex   UN ITA19850311 379733K Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
55 55 Buoro Alberto   UN ITA19860423 535455J Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
56 56 Corazzin Albino   UN ITA19860408 460551B Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
57 57 Bertolo Marcello   UN ITA19870514 456920Z Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
58 58 Cimmino Michael   UN ITA19880718 489582M Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
59 59 Martin Sergio   UN ITA19880114 472683Y Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
60 60 Vivan Luca   UN ITA19880910 451341B Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
61 61 Biasio Riccardo   UN ITA19890529 526153J Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
62 62 Cimolai Davide   UN ITA19890813 519246G Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
63 63 Santoro Antonio   UN ITA19890913 591442N Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
64 64 Trabucco Silvio   UN ITA19890209 526016C Marchiol Emisfero Liquigas  03A2196
65 65 Alessandro Bernardini   EL ITA19850520 519969D S.C. F.W.R.Bata (A.S.D.) 03U0843
66 66 Lorenzo Zanella   UN ITA19860120 494613Q S.C. F.W.R.Bata (A.S.D.) 03U0843
67 67 Omega Alberto   UN ITA19881220 683729H S.C. F.W.R.Bata (A.S.D.) 03U0843
68 68 Della Coletta Andrea   UN ITA19880314 519636X S.C. F.W.R.Bata (A.S.D.) 03U0843
69 69 Cremonese Ludovico   UN ITA19891203 607673M S.C. F.W.R.Bata (A.S.D.) 03U0843
70 70 Bettini Giovanni   UN ITA19851014 637333V Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
71 71 Bonan Marco   UN ITA19890315 585267Y Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
72 72 Brugnotto Riccardo   UN ITA19891006 494391J Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
73 73 Cazzola Fabrizio   UN ITA19850521 519689D Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
74 74 De Zotti Michele   UN ITA19880813 612270R Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
75 75 D'Osvaldi Luca   UN ITA19850202 545230E Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
76 76 Fornasier Emanuele   EL ITA19821124 494879T Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
77 77 Girardini Andrea   UN ITA19890728 461634T Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
78 78 Maksimchyk Pavel   UN BLR19870923 871795Y Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
79 79 Nardi Filippo   UN ITA19880315 610444E Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
80 80 Romanello Thomas   UN ITA19871019 461068F Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
81 81 Rosolen Eddy   EL ITA19841110 519583K Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
82 82 Savorgnano Gabriele   UN ITA19870205 450848K Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
83 83 Zanotelli Omar   UN ITA19880814 627656F Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
84 84 Bellotto Luca   UN ITA19880416 529528V U.C. Basso Piave Heraclia Pavim. 03X2305
85 85 Boem Nicola   UN ITA19890927 560757M U.C. Basso Piave Heraclia Pavim. 03X2305
86 86 Cargnelutti Diego   UN ITA19860830 455791T U.C. Basso Piave Heraclia Pavim. 03X2305