TROFEO REGIONE LOMBARDIA     Ciclocross 2007 - 2008
   
 
Memorial      LELE DALL' OSTE
Classifica di Societą - AGONISTI
 
  Nome societą 01/11 04/11 11/11 25/11 02/12 09/12 16/12 24/12 26/12 30/12 13/01 Totale
GS CICLI FIORIN BIANCHI DESPAR GEMAT SKODA GALIMBERTI 361 332 181 122 311 181 237         1725
VC MUGGIO' FISCAL OFFICE ASD 188 196 223 215 205 215 186         1428
GS SOLBIATESE ASD 60 59 66 73 63 60 60         441
ASD TIRANO 45 40 45 25 47 41 45         288
TALAMONA SPORT TEAM 50 50 32 22 39 50 44         287
ASD SELLE ITALIA GUERCIOTTI 72 25 72 0 25 70 0         264
HARD ROCK FRW ASD 30 47 38 0 60 60 25         260
ASD GP RACER TEAM 27 25 27 42 30 29 29         209
POL BESANESE STEFANO GARZELLI   35 37 31 33 33 24         193
10° SC BUSTO GAROLFO ASD 25 25 22 25 20 22 22         161
11° ALPIN BIKE EDILBI TEAM ASD 20 22 22 22 22 22 25         155
12° POLISPORTIVA MOLINELLO ASD 18 18   40 27 13 30         146
13° BICIMANIA LISSONE MTB 20 25 25 25 22 25 0         142
14° GS GAUSS CAPRIANO ASD       42 36 0 62         140
15° TEAM COLNAGO CAP ARREGHINI ASD 18 20 16 22 20 15 25         136
16° SC CESANO MADERNO ASD 16 15 20 18 18 20 22         129
17° ASD VC RAFFAELE MARCOLI 22 22 18 0 25 18 20         125
18° UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA 10 20   0 18 30 32         110
19° AS PEDALE SENAGHESE ASD 15 16 10 15 15 18 18         107
20° GS CICLOTEAM NEMBRO ASD 15 18 15 16 10 12 15         101
21° TEAM SPREAFICO ASD 43 43   0 10 0 0         96
22° GSC CAPIAGHESE ASD     15 20 20 20 16         91
23° ASD GSC COMERIO OKREDIT VETERA CAR   14 14 16 16 14 15         89
24° SC MARIANESE ASD 15 14 15 0 0 16 24         84
25° TEAM DESENZANESE ASD       25 16 37 0         78
26° UC FIGINESE ASD 11 10 11 10 10 10 10         72
27° IMBALPLAST SONCINO       14 14 14 16         58
28° ASD GS BAREGGESE 10 11   12 0 10 10         53
29° FOR 3 MILRAM       0 12 14 20         46
30° ASD GC DESTRO     22 20 0 0 0         42
31° SC BELMONT LOMELLO ASD 12 13 12   0 0 0         37
32° TEAM CBE TECNOIMPIANTI       0 18 16 0         34
33° SC CENE  COLORFER SITIP       0 13 16 0         29
34° GEWISS BIANCHI     25 0 0 0 0         25
35° G.S. RONCO       0 22 0 0         22
36° ASD CICLISTI MONZESI     22 0 0 0 0         22
37° VELO SPORT ABBIATEGRASSO ASD   10 10 0 0 0 0         20
38° SCUOLA MTB S. PAOLO D'ARGON       0 13 0 0         13
39° RAMPI CLUB BRIANZA   12   0 0 0 0         12
40° GS ALZATE BRIANZA             11         11
41° US CASSINA DE BRACCHI ASD       0 0 11 0         11
42° ASD GROSIO       0 0 10 0         10
43° POL BONATE SOTTO       0 10 0 0         10
44° PEDALE MORBEGNESE ASD   10   0 0 0 0         10
45° POOL CANTU' 1999 NGC TAD  10     0 0 0 0         10
46°               0         0
47°               0         0
48°               0         0
49°               0         0
50°               0         0