ELENCO PARTENTI
LISTE DE PARTANTS
   Tipo Gara Numero di Gara                   Cod.Reg. Cin Cod. Società
  ST ID 10416 03 K 2214
   
Denominazione della gara: 12° MEMORIAL DANILO FURLAN     Classe : 1/13
Dénomination de L'epreuve: Class :  
Società Organizzatrice: S.S. MEMORIAL DANILO FURLAN   Località : MONTEBELLUNA (TV)
Organisateur:                         Sede: Lieu :  
Corridori : Iscritti : Partenti : Data : Categoria :  
Coureurs : Engages : Partants : Date: Categorie :  
                       
  206 206 15/04/07 Under 23  
Dors. Cognome   Nome Cod. U.C.I.   Dors. Cognome   Nome Cod. U.C.I.  
Doss. Nom   Prenom Cod. U.C.I   Doss. Nom   Prenom Cod. U.C.I  
0 FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN ITA   0 POOL CANTU' 1999     ITA  
                       
1 Caccia   Roberto ITA-1986/12/27 11 Berta   Roberto ITA-1986/02/27
2 Contoli   Alberto ITA-1987/12/21 12 Bianchi   Alberto ITA-1988/05/16
3 Finetto   Mauro ITA-1985/05/10 13 Caimi   Andrea ITA-1988/02/15
4 Giacomin   Andrea ITA-1986/03/03 14 De Maria   Mattia  ITA-1988/02/04
5 Girardi   Edoardo ITA-1985/10/22 15 Fognini   Fausto ITA-1985/11/18
6 Malori   Adriano ITA-1988/01/28 16 Figini   Francesco ITA-1985/11/06
7 Zen   Enrico ITA-1986/02/02 17 Galli   Nicola ITA-1987/05/14
8 Troian   Daniele ITA-1985/08/23 18 Ghione   Mario ITA-1985/05/10
9 Zanderigo   Luca ITA-1985/10/23 19 Poloni   Davide ITA-1987/08/02
10 Pavarin   Marcello ITA-1986/10/22 20 Venturini   Enrico ITA-1985/10/14
Directeur Sportif Rossato Mirko 607122V   0 Directeur Sportif   Rabbaglio Massimo 363205K   0
0 ZALF DESIRE' FIOR   ITA   0 CYCLING TEAM FRIULI ITA  
                       
21 Boaro   Manuele ITA-1987/12/03 31 Bonifetto   Federico ITA-1986/12/22
22 Brambilla   Gianluca ITA-1987/08/22 32 Mattion   Tiziano ITA-1986/05/01
23 Canola   Marco ITA-1988/12/26 33 Mirino   Simone ITA-1987/03/26
24 Casotto   Fabio ITA-1987/08/22 34 Moratti   Peter ITA-1987/06/12
25 Ferraresso   Daniele ITA-1987/10/30 35 Paoletti   Andrea ITA-1987/08/19
26 Fin   Andrea ITA-1986/07/02 36 Ponta   Marco ITA-1987/04/20
27 Malacarne   Davide ITA-1987/07/11 37 Artico   Fabio ITA-1985/02/08
28 Masiero   Federico ITA-1987/10/18 38 Calesso   Elvis ITA-1988/01/08
29 Modolo   Sacha ITA-1987/06/19 39 Gani   Marco ITA-1988/09/22
30 Ponzi   Simone ITA-1987/01/17 40 Pezzarini   Alessandro ITA-1986/07/21
Directeur Sportif Camillo Luciano 019062Z 0 Directeur Sportif   Boscolo Renzo 614213W   0
0 PERMAC BRISOT BIBANESE ITA ITA 0 MARCHIOL IMA FAMILA ITA  
0 TEAM PERMAC CARDIN BIBANESE EQUIPE MIXTE            
41 Berdos   Oleg MDA-1987/06/09 51 Basso   Stefano ITA-1985/01/01
42 Cargnelutti   Diego ITA-1986/08/30 52 Buoro   Alberto ITA-1986/04/23
43 Corra'   Paolo ITA-1986/08/15 53 Corazzin   Albino ITA-1986/04/08
44 Petter   Kevin ITA-1988/11/07 54 Peterle   Nicola ITA-1986/09/22
45 De Marchi   Alessandro  ITA-1986/05/19 55 Zanco   Thomas ITA-1986/05/03
46 Fedrigo   Leonida ITA-1988/03/14 56 Figueras   Carlos VEN-1987/1108
47 Zago   Samuele ITA-1987/09/23 57 Zanardo   Alessandro ITA-1987/05/29
48 Ulliana   Davis ITA-1987/10/08 58 Gadici   Marco ITA-1988/02/13
49 Padoan   Marco ITA-1985/05/03 59 Cotesta   Leandro ITA-1988/03/02
50 Piccin   Eros ITA-1987/06/05 60 Martin   Sergio ITA-1988/01/14
Directeur Sportif Gava Giacomo 473423L MIX1 Directeur Sportif   Conte Biagio 823122D   0
0 BERGAMASCA COLPACK ITA   0 S.C. F.W.R. BATA   ITA  
                       
61 Barla   Luca ITA-1987/09/29 71 Bernardini   Alessandro ITA-1985/05/20
62 Brambilla   Giorgio ITA-1988/09/19 72 Michelusi   Mattia ITA-1985/08/31
63 Carelli   Andrea ITA-1987/09/18 73 Dalla Libera   Luca ITA-1987/11/13
64 Corti   Marco ITA-1986/04/02 74 Zanella   Lorenzo ITA-1986/01/20
65 Franzini   Marcello ITA-1988/03/25 75 Bassani   Andrea ITA-1986/02/24
66 Maffeis   Mauro ITA-1986/06/23 76 Gaggia   Andrea ITA-1988/02/21
67 Magni   Michele ITA-1987/09/21 77 Dal Bo   Rudy ITA-1988/08/23
68 Nicoli   Mattia ITA-1987/06/26 78 Omega   Alberto ITA-1988/12/20
69 Rocchetti   Federico ITA-1986/01/14 79 Della Coletta   Andrea  ITA-1988/03/14
70 Vanotti   Maurizio ITA-1987/03/29 80 Zanardo   Michele ITA-1988/10/15
Directeur Sportif Valoti Gianluca 599021K MIX2 Directeur Sportif   Baron Rino 237619B   0
0 C.T. OLEODINAMICA PANNI ITA ITA 0 A.S.D. CICLISMO 2000   ITA  
0 C.T. ORMESANI O. PANNI EQUIPE MIXTE            
81 Bernardi   Diego ITA-1988/01/14 87 Brugger   Roland ITA-1985/02/10
82 Ferraro   Damiano ITA-1986/02/12 88 Dal Santo   Alberto  ITA-1987/01/07
83 Masola   Mirko ITA-1985/08/19 89 Ferrari   Carlo ITA-1985/08/10
84 Simoni   Alex ITA-1988/03/01 90 Linguanotto   Matteo ITA-1987/02/21
85 Zuanon   Daniele ITA-1985/05/04 91 Novello   Marco ITA-1987/05/09
86 Peretto   Enrico ITA-1987/03/13 92 Stragliotto   Enrico ITA-1986/11/30
  0   0     93 Unterhofer   Lukas ITA-1987/05/30
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
Directeur Sportif Nalesso Giovanni 261021B MIX3 Directeur Sportif   Andreis Igino 919022G   0
0 U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA ITA   0 U.C. TREVIGIANI   ITA  
                       
94 Borgato   Marco ITA-1985/11/30 99 Belletti   Manuel ITA-1985/10/14
95 Bugno   Matteo ITA-1988/03/03 100 Bettini   Giovanni ITA-1985/10/14
96 Busato   Matteo ITA-1987/12/20 101 Mantovani   Enrico ITA-1987/06/01
97 Ceola   Mattia ITA-1988/05/19 102 Piechele   Andrea ITA-1987/06/29
98 Marangoni   Samuel ITA-1986/08/07 103 Pizzo   Alberto ITA-1986/12/19
  0   0     104 Vivian   Marco ITA-1985/05/23
  0   0     105 Zanco   Diego ITA-1988/10/05
  0   0     106 Menegazzo   Andrea ITA-1988/01/21
  0   0     107 Marcolina   Piergiacomo ITA-1988/09/05
  0   0     108 Paulin   Enrico ITA-1988/05/22
Directeur Sportif Bonso Renato 408824W 0 Directeur Sportif   Zoccarato Roberto 612800E   0
0 V.C. MANTOVANI ROVIGO ITA   0 TEAM MOLINO DI FERRO GIORGIONE ITA  
                       
109 Campa   Rudy ITA-1985/10/23 117 Bittante   Mattia ITA-1988/04/24
110 Guidetti   Alex ITA-1987/01/10 118 Bontorin   Federico ITA-1986/02/13
111 Pontiroli   Davide ITA-1986/05/02 119 Bontorin   Matteo ITA-1988/09/20
112 Tiozzo   Thomas ITA-1987/06/19 120 Cavasin   Daniele ITA-1988/11/17
113 Zordan   Fabio ITA-1985/08/23 121 Daniel   Stefano ITA-1987/02/02
114 Zanirato   Luca ITA-1988/12/16 122 Lollato   Alessandro ITA-1988/03/10
115 Bonomi   Davide ITA-1987/07/12 123 Nechita   Andrei ROM-1988/05/29
116 Aldegheri   Diego ITA-1988/04/18 124 Parolin   Stefano ITA-1988/03/23
  0   0     125 Peron   Andrea ITA-1988/10/28
  0   0     126 Zordan   Mattia ITA-1988/10/30
Directeur Sportif Ceresoli Roberto 019722T 0 Directeur Sportif   Bergamo Loris 574625T   0
0 ACQUA & SAPONE TOMASSETTI ITA   0 S.C.D. CICLI CAMPAGNARI ITA  
                       
127 Del Colle   Emanuele  ITA-1985/03/02 135 Facincani   Marco ITA-1988/04/25
128 Del Prete   Riccardo  ITA-1987/11/24 136 Girlanda   Davide ITA-1986/09/10
129 Ficorilli   Fabrizio ITA-1987/12/15 137 Isoli   Francesco ITA-1985/03/03
130 Masciarelli   Francesco ITA-1986/05/05 138 Pisetta   Luca ITA-1986/07/20
131 Musti   Giuseppe ITA-1986/02/20 139 Polinari   Luciano ITA-1985/01/26
132 Perletta   Roberto ITA-1987/12/15 140 Tedesco   Pietro ITA-1987/12/22
133 Pozzi   Massimo ITA-1987/11/21   0   0    
134 Trabucco   Andrea ITA-1988/08/23   0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
Directeur Sportif Di Roberto Pasquale 498969H 0 Directeur Sportif   Campagnari Alessandro 519529V   0
0 MORO SCOTT BICYCLE LINE     0 NORDA ATALA      
                       
141 Borghesi   Valentino ITA-1987/03/06 151 Imiela   Marek POL-1986/01/23
142 Brugnotto   Moreno ITA-1985/01/17 152 Mikulicz   Pawel POL-1987/05/12
143 Cazzola   Fabrizio ITA-1985/05/21 153 Teclaw   Radoslaw POL-1988//01/20
144 D'Osvaldi   Luca ITA-1985/02/02 154 Osinski   Piotr POL-1986/12/09
145 Maksimchyk   Pavel BLR-1987/09/23 155 Oborski   Jakub POL-1985/07/20
146 Micheletti   Mirko ITA-1986/02/22 156 Kwlatkowski Radoslaw POL-1987/05/06
147 Romanello   Thomas ITA-1987/10/19   0   0    
148 Savorgnano   Gabriele ITA-1987/02/05   0   0    
149 Stampetta   William ITA-1988/12/21   0   0    
150 Zanotelli   Omar ITA-1988/08/14   0   0    
Directeur Sportif Cendron Roberto 261642J 0 Directeur Sportif   Siwy Damian PL126   0
0 MODAL BICI TEAM   ITA ITA 0 TERMOPIAVE MECC. 2P CASSOLATO C. ITA  
0 U.C. BASSO PIAVE TSM SPINAZZE' EQUIPE MIXTE            
157 Laurora   Massimiliano ITA-1987/07/15 163 Pasqualon   Andrea ITA-1988/01/02
158 Rech   Thomas ITA-1985/04/11 164 Buso   Stefano ITA-1986/09/20
159 Vaccher   Andrea ITA-1988/12/21 165 Surian   Antonio ITA-1987/07/05
160 Vairoli   Mattia ITA-1986/11/29 166 Marchiori   Antonio ITA-1988/11/21
161 Bodnar   Maciej POL-1985/03/07 167 Battocchio   Luca ITA-1988/09/19
162 Boscolo   Marco ITA-1985/01/13 168 Zonta   Emmanuel ITA-1988/02/06
  0   0     169 Bortignon   Giulio Alberto  ITA-1988/02/15
  0   0     170 Antonello   Daniele ITA-1988/01/23
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
Directeur Sportif Cestauro Fortunato 494405R MIX4 Directeur Sportif   Forner Renato 139259Q   0
0 S.D.S. EUROBIKE E OLIVEROGAR ITA ITA 0 PALAZZAGO SACLA' MAIET ITA ITA
0 S.D.S. EUROBIKE   EQUIPE MIXTE 0 U.C. PALAZZAGO AB ISOLANTI SACLA' EQUIPE MIXTE
171 Gandolfi   Michele ITA-1988/01/15 181 Bisolti   Alessandro ITA-1985/03/07
172 Incardona   Federico Gregorio ITA-1985/05/24 182 Colombo   Cristiano ITA-1985/01/01
173 Locatelli   Luca ITA-1988/11/18 183 Barbieri   Luca ITA-1986/08/04
174 Pifferi   Luca ITA-1985/08/07 184 Mazzi   Alessandro ITA-1987/11/16
175 Pozzi   Edoardo ITA-1985/11/13 185 Formentelli   Alessandro ITA-1985/07/06
176 Reshetko   Evgeny RUS-1985/04/07 186 Donesana   Fabio ITA-1986/08/20
177 Somaschini   Stefano ITA-1985/11/29 187 Doneddu   Antonio ITA-1988/07/01
178 Gatti   Alberto ITA-1988/03/12 188 Pirazzi   Stefano ITA-1987/03/11
179 Gatti   Erminio ITA-1988/03/12 189 Pirazzi   Roberto ITA-1987/03/11
180 Mola   Lorenzo ITA-1988/09/21 190 Abdurahimov Azizbek UZB-1986/02/15
Directeur Sportif Vigni Roberto   MIX5 Directeur Sportif   Locatelli Olivano 820419Y   MIX6
0 C.C. CREMONESE ARVEDI UNIDELTA ITA ITA 0 CERAMICHE R.B.   ITA  
0 UNIDELTA BOTTOLI ARVEDI EQUIPE MIXTE            
191 Belleri   Nicola ITA-1987/07/06 201 Ballo   Alessandro ITA-1987/07/29
192 Benedetti   Luca ITA-1988/06/22 202 Bonente   Filippo ITA-1986/10/23
193 Cazzago   Davide ITA-1986/05/20 203 Zilio   Renato ITA-1986/03/15
194 Corioni   Massimo ITA-1985/04/18 204 Lai   Luca ITA-1986/08/25
195 Mancuso   Salvatore ITA-1986/02/05 205 Simioni   Giacomo ITA-1988/09/30
196 Rocca   Alex ITA-1985/02/26 206 Carraro   Tiziano ITA-1985/02/17
197 Rossetti   Michele ITA-1986/09/04   0   0    
198 Capelli   Ermanno ITA-1985/05/09   0   0    
199 Facchini   Patrick ITA-1988/01/28   0   0    
200 Moschen   Emanuele ITA-1987/03/24   0   0    
Directeur Sportif Leali Bruno 505633X   MIX7 Directeur Sportif   Tani Pietro 199756F   0
                       
                       
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
  0   0       0   0    
Directeur Sportif         Directeur Sportif