FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
ROMA                
    Tipo Gara      Numero Gara     Cod.Reg.   Cin Num. Soc. Org.  
  ST 15761     09   0 09S0293  
ELENCO ISCRITTI  
         
Denominazione della gara : 2° MARE-MONTI RECANATI PIEVEBOVIGLIANA 2 T.D.GIUSEPPE OTTAVIUCCI Classe: 1.21
                 
Società Organizzatrice : A.S.D.MARINELLI CANTARINI     Categoria: Juniores  
               
Località :   RECANATI         Data : 05/08/2007
               
Corridori Iscritti :   114   Corridori Partiti:   114    
                   
n.o Dors Cognome   Nome   Cod. UCI Licenza Società Cod.Soc.
 
1 1 Puccio Salvatore   JU ITA19890831 642092V U.C. Petrignano 10B0551
2 2 Biscarini Edoardo   UN ITA19880724 597100S U.C. Petrignano 10B0551
3 3 Brugnoni Enrico   JU ITA19890208 779243Z U.C. Petrignano 10B0551
4 4 Brunetti Federico   JU ITA19890503 779509V U.C. Petrignano 10B0551
5 5 Cagiola Stefano   JU ITA19890705 825352V U.C. Petrignano 10B0551
6 6 Gradinaru Birgu Alexandru   JU ROM19890406 876153Z U.C. Petrignano 10B0551
7 7 Ministrini Lorenzo   JU ITA19900808 857365A U.C. Petrignano 10B0551
8 8 Pascoletti  Oliver   JU ITA19900906 825353W U.C. Petrignano 10B0551
9 9 Santinami Simone   JU ITA19900613 554248M U.C. Petrignano 10B0551
10 10 Marincioni Diego   JU ITA19891005 498402S  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
11 11 Cannuccia Marco   JU ITA19901115 557559G  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
12 12 Elisei Marco   JU ITA19900628 595202S  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
13 13 Carancini Luca   JU ITA19900726 595841J  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
14 14 Gaetani Emanuele   JU ITA19890511 661348U  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
15 15 Re Simone   JU ITA19900604 773179K  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
16 16 Brandoni Luca   JU ITA19890927 825465P  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
17 17 Marotta  Andrea Yannick   JU ITA19900201 872559C  S.C.Recanati Marinelli Cantarini 09S0293
18 18 Ballerini Samuele   JU ITA19891028 595943Q Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
19 19 Bertozzi Daniele   JU ITA19890610 661513S Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
20 20 Fantozzi Luca   JU ITA19901220 826749C Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
21 21 Giardina Andrea   JU ITA19891007 830903Y Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
22 22 Palazzi Matteo   JU ITA19890208 661307L Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
23 23 Riminucci Marco   JU ITA19891108 661308V Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
24 24 Rinaldi Andrea   JU ITA19900416 848492S Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
25 25 Valcarenghi Luca   JU ITA19890212 527427E Juvenes C.I.S. San Marino 07C0018
26 26 Fabbri Alessandro   JU RSM19900627 32 RSM   R.S.M.04
27 27 Cereti Marco   JU ITA19901003 882609A S.C.Dil. Fanese 09X0147
28 28 Evangelisti Gianluca   JU ITA19890405 661987W S.C.Dil. Fanese 09X0147
29 29 Fraternali Mattia   JU ITA19890218 661110A S.C.Dil. Fanese 09X0147
30 30 Paolini Gianluca   JU ITA19901021 595615P S.C.Dil. Fanese 09X0147
31 31 Peroni Andrea   JU ITA19890423 629000Q S.C.Dil. Fanese 09X0147
32 32 Ravaglia Franco   JU ALB19901114 883287Q S.C.Dil. Fanese 09X0147
33 33 Santori Fabio   JU ITA19901226 864478B S.C.Dil. Fanese 09X0147
34 34 Della Santa Andrea   JU ITA19892604 902139W S.C.Dil. Fanese 09X0147
35 35 Nespeca Paride   JU ITA19900104 594837D G.C.La Montagnola Asd 09B0398
36 36 Traini Nazario   JU ITA19900914 834547J G.C.La Montagnola Asd 09B0398
37 37 Sciamanna Roberto   JU ITA19890814 595928R G.C.La Montagnola Asd 09B0398
38 38 Amabili Riccardo   JU ITA19900522 594833H G.C.La Montagnola Asd 09B0398
39 39 Romani Luigi   UN ITA19880819 488840A G.C.La Montagnola Asd 09B0398
40 40 Laurenzi Daniele   JU ITA19890219 613053Y G.C. La Montagnola 12N0893
41 41 Bulzaga Davide   JU ITA19900612 820240Q Faentina   07P0069
42 42 Neri Matteo   JU ITA19900930 682777G Faentina   07P0069
43 43 Placci Matteo   JU ITA19900205 528297V Faentina   07P0069
44 44 Ravaioli Vainer   JU ITA19901117 528212X Faentina   07P0069
45 45 Ceroni Davide   JU ITA19891027 551236W Faentina   07P0069
46 46 D'Ambrosio Alessio   JU ITA19891204 499949E Faentina   07P0069
47 47 Landini Corrado   JU ITA19891028 826499K Faentina   07P0069
48 48 Meli Marco   JU ITA19901115 820692S A.S.D. Team P.B.R. 02L3463
49 49 Barabesi Mattia   JU ITA19891105 588815R Gubbio Ciclismo Mocaiana-Toscana 08X2654
50 50 Comunelli Gianluca   JU ITA19890717 553176U Gubbio Ciclismo Mocaiana-Toscana 08X2654
51 51 Coradeschi Andrea   JU ITA19900410 553379P Gubbio Ciclismo Mocaiana-Toscana 08X2654
52 52 Fabbri Nicola   JU ITA19900619 588818U Gubbio Ciclismo Mocaiana-Toscana 08X2654
53 53 Testi Nicola   JU ITA19900429 508318N Gubbio Ciclismo Mocaiana-Toscana 08X2654
54 54 Angelini Daniele   JU ITA19890904 503525R Italia Nuova-Centro Borgo 07L0009
55 55 Catevei Alexandru   JU ROM19900124 898571T Italia Nuova-Centro Borgo 07L0009
56 56 Passini William   JU ITA19890310 580651G Italia Nuova-Centro Borgo 07L0009
57 57 Barbieri Federico   JU ITA19901116 627235Z Italia Nuova-Centro Borgo 07L0009
58 58 Coletta Andrea   JU ITA19900624 557786U Giammy Team 09E0745
59 59 Marini Francesco   JU ITA19891001 859626A Giammy Team 09E0745
60 60 Pezzoli Paolo   JU ITA19900204 595684M Giammy Team 09E0745
61 61 Stacchiotti Alessio   JU ITA19900110 661112Y Giammy Team 09E0745
62 62 Stortoni Mattia   JU ITA19901219 531235R Giammy Team 09E0745
63 63 Tommassini Fabio   JU ITA19900918 531303W Giammy Team 09E0745
64 64 Bartemucci Andrea   JU 0 899666B Team Cycling Citta' Di Castello 10L0752
65 65 Braganti Claudio   JU ITA19891117 503263A Team Cycling Citta' Di Castello 10L0752
66 66 Casali Elia   JU ITA19900801 780677J Team Cycling Citta' Di Castello 10L0752
67 67 Lamberti Marco   JU ITA19900802 822711J Team Cycling Citta' Di Castello 10L0752
68 68 Germondani Christian   JU ITA19890519 558207R S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
69 69 Marinuk Marco   JU ITA19891218 661592S S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
70 70 Losani Domenico   JU ITA19901130 594913H S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
71 71 Di Buo Mirco   JU ITA19900311 788904B S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
72 72 Trasarti Denny   JU ITA19900609 531321P S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
73 73 Tidei Andrea   JU ITA19900926 849243Q S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle 09F0578
74 74 Barchi Christian   JU ITA19890304 604195U Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
75 75 Bellini Luca   JU ITA19890309 876864S Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
76 76 Benvenuti Manuel   JU ITA19900807 580892K Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
77 77 Bruschi Marco   JU ITA19901026 605065D Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
78 78 Buratti Cesare   JU ITA19890918 855608M Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
79 79 Ceccarelli Elia   JU ITA19900725 527437G Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
80 80 Gherardi Thomas   JU ITA19890607 855609N Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
81 81 Righi Simone   JU ITA19890103 503715X Sidermec-F.Lli Vitali 07H1357
82 82 Bonacci Manuel   JU ITA19900319 596559Y Bovara Punto Bici 10U0208
83 83 Camilli Alessio   JU ITA19890501 876110S Bovara Punto Bici 10U0208
84 84 Petasecca Alex   JU ITA19891009 488640R Bovara Punto Bici 10U0208
85 85 Cesari Giovanni   JU ITA19890508 776080B Club Corridonia 09E0274
86 86 Fieno Simone   JU ITA19900719 784386X Club Corridonia 09E0274
87 87 Mancini Marco   JU ITA19890203 531637L Club Corridonia 09E0274
88 88 Cacciamani Alessandro   JU ITA19900125 819123J Club Corridonia 09E0274
89 89 Di Micco Giuseppe   JU ITA19900214 516826B Club Corridonia Campania 13Z1651
90 90 Marrazzo  Gianluca   JU ITA19900621 785182L Club Corridonia Campania 13Z1651
91 91 Merola Mario   JU ITA19900428 778558U Club Corridonia Campania 13Z1651
92 92 Nespoli Salvatore   JU ITA19900315 534478Y Club Corridonia Campania 13Z1651
93 93 Robbio Riccardo   JU ITA19890212 860256L Club Corridonia Campania 13Z1651
94 94 Russolillo Salvatore   JU ITA19900802 633674F Club Corridonia Campania 13Z1651
95 95 Brignoccolo Roberto   JU ITA19900825 661398P As. Sp. Dil. Mengoni U.S.A. 09U0152
96 96 Buscarini Lorenzo   JU ITA19891101 776074G As. Sp. Dil. Mengoni U.S.A. 09U0152
97 97 Lucchetti Nicola   JU ITA19891014 498442Z As. Sp. Dil. Mengoni U.S.A. 09U0152
98 98 Pallucchi Massimo   JU ITA19890307 596557N As. Sp. Dil. Mengoni U.S.A. 09U0152
99 99 Zampelli Emanuele   JU ITA19900124 534719Z A.S.D. Mengoni U.S.A. Molise 19B0508
100 100 Ceci Francesco   JU ITA19891218 595812D Team Ceci Dreambike 09S0684
101 101 Ceci Luca     UN ITA19881231 877058E Team Ceci Dreambike 09S0684
102 102 Galli Marino   UN ITA19880825 661533W Team Ceci Dreambike 09S0684
103 103 Muzi Alessio   JU ITA19901105 775906F Team Ceci Dreambike 09S0684
104 104 Neroni Daniele   JU ITA19900703 531544P Team Ceci Dreambike 09S0684
105 105 Tirabassi Stefano   JU ITA19901002 557596N Team Ceci Dreambike 09S0684
106 106 Vagnarelli Samoca   JU ITA19890702 594885E Team Ceci Dreambike 09S0684
107 107 Valentini Alex   JU ITA19900830 834757U Team Ceci Dreambike 09S0684
108 108 Eusebi Silvia   DJ ITA19890330 498400C G.S. Potentia 1945 09F0048
109 109 Mitillo Adriana   DJ ITA19901224 783621Z G.S. Potentia 1945 09F0048
110 110 Franconi Rachele   DE ITA19880827 488726T G.S. Potentia 1945 09F0048
111 111 Morelli Sara   DE ITA19880719 580888X G.S. Potentia 1945 09F0048
112 112 Gatti Massimiliano   JU ITA19901206 818272E Rapagnanese 09W0105
113 113 Moretti Andrea   JU ITA19890405 628953A Rapagnanese 09W0105
114 114 Zhbadynskyy  Yuriy   JU UKR19891013 860879M Rapagnanese 09W0105