- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14,15
|
Km 0: | Sono 189 i concorrenti che stanno per prendere il via nella 64^ Coppa Dino Diddi. Sentiamo le impressioni dell'organizzatore Franco Vettori |
Km 0: | La gara ha preso il via |
Km 3: | Andatura velocissima nelle primissime fasi.
Sono presenti molte rappresentative regionali. Sentiamo cosa ci ha detto prima del via Simone Manfredi dell'Emilia Romagna |
Km 8: | Attaccano in cinque Corradini , Forcolin, Ciacchini , Nicolai e Calugi ma il gruppo li raggiunge quasi subito |
Km 13: | 5 corridori guidano la corsa con 25" secondi di vantaggio.
Si tratta di Ciaffone, Lombardi,Debenedetti,Malapit e Merotto |
Km 15: | I cinque di testa hanno 30" di vantaggio. Fra loro Debenedetti giunto terzo ai Campionati Italiani su strada, sentiamo cosa ci ha detto prima del via |
Km 18: | Sono 40 i secondi di vantaggio dei cinque di testa |
Km 20: | Sempre i cinque in testa vantaggio immutato.
Fra i favoriti di oggi il vice-campione italiano su strada Riccardo Minali, sentiamo le sue impressioni prima del via |
Km 22: | I cinque di testa hanno un vantaggio di 1' su cinque inseguitori, il gruppo insegue ad 1'25" |
Km 25: | I cinque al comando hanno 1'15" di vantaggio su Nicolai, Per , Pepino , Pievani , Peducci , Serdinsek, Lenzi gruppo ad 1' 50" |
Km 30: | Localita' Santonovo quando sta per iniziare la salita del San Baronto i cinque al comando hanno 1'25" sui sette inseguitori , gruppo a 2' |
Km 34: | Perdono contatto dalla testa Lombardi e Malapit ed al comando restano in tre Merotto, Debenedetti e Ciaffone gruppo dei sette inseguitori ad 1' il gruppo inforte ripresa e' ad 1'25" |
Km 35: | I tre di testa hanno 1'20" su Pepino e Per. Gli inseguitori si sono frazionati. Gruppo ammiraglie a 2' |
Km 42: | Il passaggio al GPM vede transitare primo Ciaffone davanti a Merotto e Debededetti. Il primo inseguitore a 48" e' Malapit le avanguardie del gruppo guidato da Lisi ad 1' |
Km 48: | Tre uomini ancora al comando. Le avanguardie del gruppo formato da una cinquantina di corridori si sta riportando sui fuggitivi |
Km 50: | Al comando ora sono in due Pessot e Capati , ma Capati a causa di un guasto meccanico perde terreno ed il corridore veneto resta solo |
Km 54: | Sulla salita del San Baronto dal versante di Vinci sono in due al comando Pessot raggiunto nuovamente da Capati che ora hanno 24" su Bottura e 30" sulla testa del gruppo |
Km 58: | Al comando Capati e Pessot a 20" sono in cinque : Lisi , Rota , Sartor , Testa e Tomio , il gruppo a 35" |
Km 60: | A due chilometri dal GPM i due al comando hanno solo 8" su sei inseguitori. Il gruppo a 45" |
Km 61: | Otto al comando gruppo a 35" |
Km 63: | Passaggi al GPM Sartor davanti a Tomio e Lisi seguiti dagli altri compagni di fuga. Il gruppo segue a 40" |
Km 68: | Al termine della discesa i corridori al comando hanno 1' di vantaggio sulla testa del gruppo |
Km 72: | Sette al comando: Capati, Pessot, Lisi , Rota , Sartor , Tomio e Testa hanno 1'20" sul gruppo |
Km 75: | Mancano otto chilometri all'arrivo vantaggio di 1'12" |
Km 77: | Il gruppo riduce il ritardo. Tre alteti sono usciti dal gruppo ed ora hanno 50" il gruppo segue ad 1'00 |
Km 77: | Il gruppo riduce il ritardo. Tre alteti sono usciti dal gruppo ed ora hanno 50" il gruppo segue ad 1'00 |
Km 83: | Scatti fra gli uomini al comando allunga Sartor dopo che Pessot e' stato raggiunto.
Gruppo in grande avvicinamento, ma ormai e' tropo tardi |
Km 85: | Sartor vince la Coppa Diddi davanti a Pessot terzo Rota |