- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14:15
|
Km 0: | Signore e signori buongiorno,la 38^ edizione del Trofeo Citta' di Empoli ha preso il via in questo momento dal centro Coop di Empoli dove si sono svolte le fase preliminari della gara. Sono 102 gi atleti al via |
Km 4: | In localita' Monte Boro allungano in quattro: Albanese, Balleini, Burbi e Yuri Colonna |
Km 6: | Il gruppo torna compatto |
Km 9: | Francesco Castegnaro va in fuga da solo |
Km 10: | Aumenta il vantaggio di Castegnaro che ora vanta 28" sul gruppo |
Km 12: | Il traguardo volante di Castelnuovo d'Elsa viene vinto da Castegnaro che ha un vantaggio di 32" sul gruppo |
Km 16: | Aumenta leggermente il vantaggio di Castegnaro alle cui spalle esce dal grosso Ewart Jesse |
Km 18: | Un minuto per Castegnaro (Team Palazzago Amaru') sul gruppo che e' tornato compatto |
Km 21: | La media dopo mezz'ora di gara e' di Km.42 orari |
Km 22: | Alle spalle di Castegnaro escono in quattro: Lanzano - Bettini - Asuni e Ewart . Il gruppo lascia fare |
Km 25: | Riassorbiti i quattro il gruppo in forte rimonta ha un ritardo di 25" nei confronti di Castegnaro |
Km 28: | Continua il tentativo Castegnaro.
Sentiamo in questa fase cosa ci ha dichiarato prima del via patron Renzo Maltinti
|
Km 30: | Torna ad aumentare il vantaggio di Castegnaro che e' ora di 1' |
Km 35: | Il gruppo va a scatti ed ora dopo aver avuto un ritardo di 1'05" sono 46 i secondi nei confronti di Castegnaro che prosegue nella sua azione |
Km 37: | Alle spalle di Castegnaro escono Luisi ed Acco che hanno 29" mentre il gruppo e' a 35" |
Km 42: | Media dopo un'ora Km.42 orari. Francesco Castegnaro sta per vincere anche il traguardo volante davanti allo stabilimento Confezioni Santini. Il gruppo ha ripreso i due contrattaccanti |
Km 43: | Dopo il TV Castegnaro si rialza ed il gruppo torna compatto nell'attraversamento di Empoli.
|
Km 46: | Gruppo compatto. Prima del via fra gli altri abbiamo sentito le impressioni di Ridion Kopshti uno degli atleti della Maltinti societa' organizzatrice |
Km 48: | Attacca Vincenzo Albanese che ora vanta 10" sulla testa del gruppo che procede ad andatura velocissima |
Km 52: | Albanese viene raggiunto da Cucini che vince il TV davanti allo stabilimento Maltinti Lampadari, ma subito dopo il gruppo li raggiunge entrambi |
Km 55: | Gruppo compatto |
Km 58: | Escono in dodici che hanno un leggero vantaggio sul gruppo. Appena possibile daremo i nomi dei fuggitivi |
Km 60: | Sono in quattordici al comando quando sta per iniziare la salita di Castelnuovo con 28" di vantaggio. Fra i fuggitivi Natali vincitore della passata edizione |
Km 62: | Il gruppo si riporta sugli uomini al comando con il solo Cianetti, che faceva parte della fuga che continua nella sua azione |
Km 64: | Una trentina gli uomini che guidano la corsa. Il resto del gruppo e' comunque leggermente distanziato. Il traguardo volante di Castelnuovo d'Elsa e' stato vinto da Ridion Kopshti |
Km 66: | Sei uomini guidano la corsa con 14" su un gruppo di poco piu' di venti unita'. Il gruppo ammiraglie a 45".
I sei fuggitivi sono : Baccio- Fuggiano-Pessot-Mancini-Albanese e Marchi |
Km 70: | Sono in ventisei gli atleti che fanno parte del gruppo di testa. Gruppo ammiraglie a 30" |
Km 72: | Il gruppo ammiraglie non molla ed ora solo 14" lo separano dai 26 al comando.
Fra gli attaccanti troviamo Gabriele Giannelli che abbiamo sentito prima del via |
Km 75: | Il gruppo torna compatto |
Km 85: | Due al comando Gabriele Bonechi e Francesco Castegnaro. Una ventina i secondi di vantaggio sulla testa del gruppo |
Km 90: | Sempre due al comando. Aumenta il vantaggio che ora e' di 40" sulla testa del gruppo mentre la gara sta attraversando nuovamente Empoli |
Km 97: | I due fuggitivi si sono divisi i due traguardi volanti che hanno vinto il primo Gabriele Bonechi ed il secondo Francesco Castegnaro |
Km 99: | E' di un minuto il vantaggio di Bonechi e Castegnaro sul gruppo |
Km 101: | Diminuisce il vantaggio dei due figgitivi quando la corsa si dirige verso la salita di Cerreto Guidi dal versante dei San Zio |
Km 104: | All'inizio della salita i due fuggitivi Gabriele Bonechi ((Figros) e Francesco Castegnaro (Team Palazzago Amaru') hanno 37" sul gruppo. |
Km 106: | Castegnaro resta da solo al comando, ma il gruppo insegue a 15" |
Km 108: | In discesa dopo Cerreto Guidi anche Castegnaro viene raggiunto ed ora il gruppo e' di nuovo compatto |
Km 109: | Gruppo compatto con Luigi Pietrini della Maltinti Lampadari a condurre il gruppo allungatissimo |
Km 110: | Caduta di Francesco Romano, ma per fortuna senza conseguenze |
Km 113: | Andatura sostenutissima prima di affrontare l'impegnativa salita di Castra |
Km 114: | Sono gli uomini della Maltinti a condurre ad inizio salita. Il gruppo si sta gia' frazionando |
Km 115: | Sono in trenta a condurre. Notevole la selezione. |
Km 116: | Scattano Capone e Romano (caduto precedentemente) che poi vengono raggiunti da Savini - Riabushenko e Sosa a 20" Colonna, gruppo a 25" |
Km 117: | Allunga Riabushenko e Savini perde leggermente terreno, ma subito dopo parte Francesco Romano che al momento resta da solo |
Km 118: | Sosa e Riabushenko si riportano su Romano, mentre piu' attardati restano Savini e Capone |
Km 119: | Al GPM transita per primo Sosa davanti a Riabushenko terzo Romano |
Km 120: | Tre al comando Sosa - Romano e Riabushenko e tre alle loro spalle Colonna-Savini e Capone. Gruppo a 35" |
Km 122: | Alle spalle dei tre di testa Yuri Colonna a 10" e Daniel Savini a 18" mentre il gruppo ha ripreso Capone lungo la discesa |
Km 126: | Cinque al comando. Tre del Team Palazzago Amaru' :Riabushenko-Romano e Yuri Colonna- uno della Maltinti Sosa ed uno della Hoppla' Savini. Gruppo di sedici inseguitori a 18" |
Km 128: | A quattordici chilometri dall'arrivo i cinque hanno 20" sui sedici inseguitori |
Km 129: | Francesco Romano rilancia l'azione mentre i primi inseguitori si stanno portando sugli altri quattro |
Km 131: | Continua l'azione di Francesco Romano mentre gli altri quattro sono stati ripresi dai quattordici inseguitori.
Sui quattordici si riporta anche Tortomasi, che in discesa era stato vittima di una scivolata |
Km 132: | Alle spalle di Romano c'e solo Alessandro Pessot con 15" subito dietro gli altri |
Km 134: | Romano viene ulteriormente avvicinato da Pessot, mentre a meno di venti secondi ci sono una ventina di atleti |
Km 135: | Pessot ha raggiunto Romano. I due hanno un vantaggio di 20". La situazione in vetta allo strappo di Cerreto Guidi |
Km 136: | Il gruppetto inseguitore ha ridotto il ritardo dalla coppia di testa che mantiene 18" |
Km 138: | Aumenta il vantaggio di Francesco Romano e Alessandro Pessot che e' ora di 23" |
Km 139: | Aumenta ancora il margine di Romano e Pessot ed a questo punto i giochi sembrano fatti per la coppia di testa. 30" per la coppia al comando |
Km 140: | Ultimo chilometro per i due al comando, saranno loro a contendersi il 38° Gran Premio Citta' di Empoli |
Km 141: | Alessandro Pessot supera allo sprint Francesco Romano |