- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 18:00
|
Km 0: | Sta per prendere il via l'ultima gara della giornata quella riservata alla categoria Esordienti del secondo anno.
Sono 159 i corridori al via dei 197 iscritti
|
Km 0: | La gara prende il via in questo momento con il Campione Italiano Alessandro covi in prima fila |
Km 2: | Gruppo compatto nelle prime fasi di gara.
Ricordiamo che per questa gara saranno sei i giri da percorrere per un totale di Km.40 |
Km 5: | Niente da segnalare |
Km 6: | Samuele Zambelli (Forti e Veloci) allunga ma viene subito riassorbito |
Km 7: | Al primo passaggio gruppo allungatissimo con molti atleti che hanno gia' perso terreno dal gruppo di testa |
Km 8: | Il friulano Matteo Frandoli (Team Isonzo-Ciclistica Pieris) guida la corsa con un centinaio di metri sul gruppo |
Km 9: | Sono 10 i secondi di vantaggio per Matteo Frandoli sulla testa del gruppo |
Km 11: | Il vantaggio del fuggitivo e' di 17" sul gruppo |
Km 13: | Al secondo passaggio sotto lo striscione di arrivo il vantaggio di Matteo Frandoli e' ora di 8" dopo aver raggiunto un margine di 20" |
Km 14: | Il campione italiano Alessandro Covi chiude sul fuggitivo dopo che un poderoso scatto di Nikolas Huber aveva ridotto notevolmente il vantaggio dell'uomo in fuga |
Km 16: | Gruppo sempre compatto, ma andatura molto veloce nonostante il percorso sia piuttosto ondulato |
Km 18: | Manca un chilometro al passaggio sotto lo striscione di arrivo con un atleta che ha un leggero vantaggio sugli altri.
Si tratta di Mirko Azzalini |
Km 19: | A meta' gara Mirco Azzalini vanta alcuni decine di metri di vantaggio sul gruppo molto allungato. Ricordiamo che Azzalini giunse quinto lo scorso anno qui a Borgo Valsugana |
Km 21: | Ripreso Azzalini parte in contropiede Mirko Miorini, ma il gruppo chiude subito su di lui |
Km 23: | Il gruppo e' compatto. La media supera sempre i 38 orari |
Km 26: | Quando manca un chilometro al passaggio sotto lo striscione di arrivo il gruppo rallenta decisamente l'andatura ed alcuni atleti che erano staccati riescono a rientrare. Subito scatta Samuele Zambelli |
Km 27: | Mancano due giri al termine. Samuele Zambelli (Forti e Veloci) ha 11" di vantaggio sulla testa del gruppo |
Km 28: | Sono sedici i secondi di vantaggio del trentino Samuele Zambelli |
Km 29: | Diminuisce il vantaggio del fuggitivi. Solo 10 i secondi di vantaggio |
Km 30: | Ripreso Zambelli allungano in due ma subito il gruppo chiude su di loro |
Km 31: | Gruppo compatto |
Km 32: | Un chilometro al passaggio , quando suonera' la campana dell'ultimo giro , gruppo compatto |
Km 33: | Al suono della campana gruppo allungatissimo con il toscano Simone Bagnoli in testa |
Km 34: | Nicola Gozio allunga subito dopo l'inizio dell'ultimo giro |
Km 35: | Il gruppo torna compatto |
Km 36: | Banjamin Biasia (Bicisport) allunga con decisione. Vantaggio minimo per il corridore veneto |
Km 37: | Niente da fare neppure per Biasia.
Gruppo compatto che procede velocissimo |
Km 38: | Gruppo ancora compatto |
Km 39: | All'ultimo chilometro ancora tutti assieme |
Km 40: | Nikolas Huber domina lo sprint.
Caduta alle sue spalle a poche decine di metri dall'arrivo |