- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 10,00
|
Km 0: | Signore e signori buongiorno, sta per prendere il via la gara riservata agli Esordienti del secondo anno. Saranno 105 gli atleti al via dei 122 iscritti |
Km 0: | La gara ha preso il via |
Km 3: | Primo allungo di Lapo Gavilli (Borgonuovo) |
Km 4: | Prosegue il tentativo di Lapo Gavilli |
Km 5: | Gruppo compatto al primo passaggio guidato dal piemontese Davide Montagner, dopo che Gavilli e' stato raggiunto a mt.400 dal traguardo |
Km 7: | Tentativo di Florian Kajamini che vanta una cinquantina di metri di vantaggio sul gruppo |
Km 8: | Ripreso Kajamini il gruppo torna compatto |
Km 10: | Tutti assieme al passaggio sotto lo striscione di arrivo |
Km 12: | Niente da segnalare dalla corsa. |
Km 15: | Al TV posto al passaggio e' Lapo Gavilli (Borgonuovo) ad imporsi davanti a Nicholas Trevisan (Monselice) |
Km 16: | Allungo di Luigi Simeone (BPER Banca Gobbi Frutta) |
Km 17: | Il gruppo torna compatto |
Km 18: | Allungano in sei, ma il gruppo reagisce immediatamente e si riporta sotto. Andatura velocissima, gruppo allungatissimo |
Km 20: | Andatura vertiginosa in testa al gruppo che e' diviso in due tronconi |
Km 21: | Allungo deciso di Riccardo Palumbo sul quale si riporta Diego Ressi, ma il gruppo ha solo pochi metri di ritardo |
Km 22: | Su Palumbo e Ressi si porta Florian Kajamini, ma il gruppo poco dopo li raggiunge |
Km 24: | Lorenzo Giordani al comando seguito a pochi metri da Diego Ressi e da Florian Kajamini. Gruppo a 9" |
Km 25: | Lorenzo Giordani (Borgonuovo) ha un vantaggio minimo su Ressi e Kajamini. Gruppo a 12" |
Km 26: | Giordani e' ancora solo a 12" Ressi e Kajamini , a 15" Francesco Donadello.
Il gruppo a 31" |
Km 27: | Giordani solo alle sue spalle si e' formato un terzetto con Ressi-Kajamini e Donadello che ha un ritardo di 15" |
Km 28: | Lorenzo Giordani (Borgonuovo) vince il GPM a 12" Francesco Donadello a 15" Riccardo Sgarzi (Ceretolese) A 20" il gruppo che ha ripreso gli altri che erano in fuga |
Km 30: | A due giri dal termine Giordani precede di 10" Donadello a 18" Sgarzi a 32" il gruppo. |
Km 31: | Due al comando Giordani e Donadello a 20" Sgarzi. Gruppo a 35" |
Km 32: | Lorenzo Giordani e Francesco Donadello proseguono nella loro azione mentre Riccardo Sgarzi e' stato raggiunto dal gruppo. Ritardo del gruppo 37" |
Km 33: | In zona GPM Giordani e Donadello hanno un vantaggio sul gruppo di 32" |
Km 35: | Al suono della campana il ritardo del gruppo dalla coppia di testa e' di 1' esatto |
Km 36: | Il toscano Lorenzo Giordani ed il veneto Francesco Donadello hanno incrementato ancora il vantaggio che e' ora di 1' e 37". Ormai a quattro chiloemtri dall'arrivo i giochi sembrano fatti per i due fuggitivi |
Km 37: | Al termine della salita della Piratella la copia di testa procede di comune accordo. Gruppo ad 1'e 46" |
Km 39: | La coppia di testa procede di comune accordo. Saranno loro a contendersi il successo |
Km 40: | Francesco Donadello si impone allo sprint davanti a Lorenzo Giordani |